東莞市寶星潤滑油有限公司
打造中國特種潤滑標桿品牌 專注食品級、醫(yī)用級、工業(yè)特種潤滑領域
量身定制 免費拿樣
寶星直供熱線:
137-1288-2333
咨詢熱線
400-030-2118成功與美的、九陽、蘇泊爾等家電大企業(yè)達成合作關系*
食品級硅脂BX-455系列,采用鋰復合皂基配上高黏指數(shù)基礎油研制,其獨特結構適合于高溫下工作,抗磨損及降低噪音,具良好的抗極壓及防水性.
*符合食品級FDA、NSF H1驗證,歐洲的環(huán)保標準:ROHS及REACH標準
400-030-2118
食品級硅脂
特性與潛在效益
• 金屬表面有極高的附著力
• 高氧化穩(wěn)定性
• 消除噪音,抗磨抗極壓
• 防水效果顯著
*符合食品級FDA、NSF H1驗證,歐洲的環(huán)保標準:ROHS及REACH標準
產(chǎn)品參數(shù)
測試項目 | BX-455 | BX-455/C(320) | BX-455/C(280/A3) | BX-455/G(C4) | 測試方法 |
顏色 | 透明色 | 半透明白色 | 半透明白色 | 黃色 | IP196 |
基礎油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | |
針入度 | 310-340 | 310-340 | 220-250 | 265-295 | GB/T 269 |
稠度數(shù)值(NLGI) | 1 | 1 | 3 | 2 | |
工作溫度℃ | -20℃~+150℃ | -55℃~+200℃ | -50℃~+200℃ | -25℃~+250℃ | |
滴點℃ | 250℃ | 220℃ | 300℃ | 330℃ | GB/T 3498 |
銅腐蝕(100℃/24Hrs) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 7326乙法 |
測試項目 | BX-455/E(620) | BX-455/E(7508) | BX-455/E(7508A) | BX-455/C(7502) | 測試方法 |
顏色 | 透明色 | 半透明白色 | 半透明白色 | 黃色 | IP196 |
基礎油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | |
針入度 | 265-295 | 400-430 | 220-250 | 220-250 | GB/T 269 |
稠度數(shù)值(NLGI) | 2 | 00 | 3 | 3 | |
工作溫度℃ | -35℃~+100℃ | -40℃~+250℃ | -40℃~+250℃ | -40℃~+250℃ | |
滴點℃ | 150℃ | / | / | / | GB/T 3498 |
銅腐蝕(100℃/24Hrs) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 7326乙法 |
測試項目 | BX-455/C(0) | BX-455/C(00) | BX-455/C(2) | BX-455/C(E) | 測試方法 |
顏色 | 透明色 | 透明色 | 透明色 | 透明色 | IP196 |
基礎油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | |
針入度 | 220-250 | 310-340 | 220-250 | 175-205 | GB/T 269 |
稠度數(shù)值(NLGI) | 3 | 1 | 3 | 4 | |
工作溫度℃ | -40℃~+200℃ | -40℃~+200℃ | -40℃~+200℃ | -40℃~+200℃ | |
滴點℃ | / | / | / | / | GB/T 3498 |
銅腐蝕(100℃/24Hrs) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 7326乙法 |
◆ 用于辦公室座椅的吸震筒或升降桿及汽車配件
◆ 塑料齒輪箱的降低噪音及潤滑
◆ 水上用品的防水潤滑